GUIDE DE TAILLE BUDO SKIRT
Taille normalement prenez votre taille habituelle de jupe sans stretch
Valeur en cm
| S | M | L | XL | |
| Taille européennes (FR) | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tour de taille | 70-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
| Tour de Hanche | 94-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
| Longueur | 90 | 90 | 90 | 90 |
GUIDE DE TAILLE BUDO PANT FEMME
Taille normalement, prenez votre taille habituelle de pantalon sans stretch
Valeur en cm
| S | M | L | XL | |
| Taille européennes (FR) | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Tour de taille | 81-85 | 86-93 | 94-113 | 114-122 |
| Entrejambe | 73 | 73 | 75 | 77 |
| Longueur Jambe | 108 | 110 | 110 | 112 |
GUIDE DE TAILLE BUDO PANT HOMME
Taille normalement, prenez votre taille habituelle de pantalon sans stretch.
Taille européennes (FR). Valeur en cm.
| S | M | L | XL | |
| Tour de taille | 81-85 | 86-93 | 94-113 | 114-122 |
| Entrejambe | 73 | 73 | 75 | 77 |
| Longueur Jambe | 108 | 110 | 110 | 112 |
GUIDE DE TAILLE SLEEVELESS JACKET
Modèle stretch .Taille normalement
Valeur en cm
| S | M | L | XL | |
| Taille européennes (FR) | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Tour de poitrine | 81-87- | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
| Tour de taille | 69-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 |
| Longueur | 55 | 55 | 55 | 60 |
GUIDE DE TAILLE LEGGING
Modèle stretch
Taille normalement et ajusté au tour de hanche. Lors de vos premiers essayages, ne pas hésiter à étirer l'élastique afin de l'enfiler tel un skinny jean.
Valeur en cm
| S | M | L | XL | |
| Taille européennes (FR) | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Tour de taille | 61,95- 67,95 | 68,95- 73,95 | 74,95- 79,95 | 80,95- 85,95 |
| Cuisse | 42-46 | 47-50 | 51-54 | 55-59 |
| Longueur Jambe | 91 | 93 | 95 |
97 |
