TONKA LEGGINGS
Lycra leggings which will enhance your figure thanks to its high quality intelligent French material
- Slim fit
- Elasticated waistband
- Contrasting stitching
Made in France
The model is 177 cm tall and wears a size S.
Materials: 73% polyester, 27% elastane
Chaque pièce est minutieusement confectionnée à la main au sein de notre atelier. Nous vous invitons à vérifier attentivement votre taille dans le guide de taille ci-dessous avant de passer votre commande. Nous ne sommes pas en mesure de procéder à des échanges, retours et aucun remboursement ne sera effectué sur cet article. N'hésitez pas à contacter notre service client par mail, nous serons ravis de vous aider dans le choix de votre taille.
Product information
GUIDE DE TAILLE BUDO SKIRT
Taille normalement prenez votre taille habituelle de jupe sans stretch
Valeur en cm
| S | M | L | XL | |
| Taille européennes (FR) | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tour de taille | 70-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
| Tour de Hanche | 94-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
| Longueur | 90 | 90 | 90 | 90 |
GUIDE DE TAILLE BUDO PANT FEMME
Taille normalement, prenez votre taille habituelle de pantalon sans stretch
Valeur en cm
| S | M | L | XL | |
| Taille européennes (FR) | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Tour de taille | 81-85 | 86-93 | 94-113 | 114-122 |
| Entrejambe | 73 | 73 | 75 | 77 |
| Longueur Jambe | 108 | 110 | 110 | 112 |
GUIDE DE TAILLE BUDO PANT HOMME
Taille normalement, prenez votre taille habituelle de pantalon sans stretch.
Taille européennes (FR). Valeur en cm.
| S | M | L | XL | |
| Tour de taille | 81-85 | 86-93 | 94-113 | 114-122 |
| Entrejambe | 73 | 73 | 75 | 77 |
| Longueur Jambe | 108 | 110 | 110 | 112 |
GUIDE DE TAILLE SLEEVELESS JACKET
Modèle stretch .Taille normalement
Valeur en cm
| S | M | L | XL | |
| Taille européennes (FR) | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Tour de poitrine | 81-87- | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
| Tour de taille | 69-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 |
| Longueur | 55 | 55 | 55 | 60 |
GUIDE DE TAILLE LEGGING
Modèle stretch
Taille normalement et ajusté au tour de hanche. Lors de vos premiers essayages, ne pas hésiter à étirer l'élastique afin de l'enfiler tel un skinny jean.
Valeur en cm
| S | M | L | XL | |
| Taille européennes (FR) | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Tour de taille | 61,95- 67,95 | 68,95- 73,95 | 74,95- 79,95 | 80,95- 85,95 |
| Cuisse | 42-46 | 47-50 | 51-54 | 55-59 |
| Longueur Jambe | 91 | 93 | 95 |
97 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Maximum washing temperature 40°C / Normal treatment
- Bleaching excluded
- Do not iron
- Professional dry cleaning is recommended / Moderate treatment
- Do not tumble dry
